Bílá plomba Ostrava: ceny 13 ordinací
Ceny bílých plomb v Ostravě ze zveřejněných ceníků 13 ordinací, podle druhu a ceny. Běžnou cenu ukazujeme, když ji počítáme aspoň z 5 ceníků. Konečnou cenu určí ordinace po vyšetření.
Kolik stojí bílá plomba v Ostravě podle druhu
Bílá plomba na jednu plochu1 ceníkna běžnou cenu zatím málo ceníků
Bílá plomba s jednotnou cenouběžně 2 050 až 2 750 Kčpolovina ordinací do 2 276 Kč, 11 ceníkůCeny pod 1 200 Kč (možný doplatek) do běžné ceny zatím nepočítáme.
Bílá plomba v celém Česku · Ceny u zubaře v Ostravě
Ordinace a ceny bílých plomb v Ostravě
Bílá plomba na jednu plochu 1 ceník
| Ordinace a znění v ceníku | Cena | Zdroj |
|---|---|---|
| od 2 041 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 |
Bílá plomba s jednotnou cenou 12 ceníků
| Ordinace a znění v ceníku | Cena | Zdroj |
|---|---|---|
| 850 až 1 765 Kč cena dle ceníku ordinace, může jít o doplatek po příspěvku pojišťovny | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 | |
Přijímá nové pacienty (podle webu ordinace, přečteno 29. 9. 2026) | od 1 500 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 |
White Clinic s.r.o. | 1 940 až 3 870 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 |
MDDr. Barbora Volejníčková | 2 000 až 4 200 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 |
Přijímá nové pacienty, s omezením (podle webu ordinace, přečteno 29. 9. 2026) | 2 100 až 3 900 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 |
| 2 200 až 4 300 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 | |
U2 DENT plus s.r.o. | 2 276 až 5 500 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 |
| 2 400 až 7 000 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 | |
| 2 500 až 3 300 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 | |
| 3 000 až 4 600 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 | |
| od 3 200 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 | |
Dentdelion - zubní ordinace, s.r.o. | od 3 300 Kč cena dle ceníku ordinace | CeníkWeb ordinaceceník přečten 19. 10. 2026 |
Seřazeno podle druhu a v rámci druhu od nejnižší ceny. U každé ordinace a druhu ukazujeme nejnižší cenu, kterou její ceník uvádí, a doslovné znění položky. „Od“ znamená, že ordinace uvádí vstupní cenu. Konečnou cenu určí ordinace po vyšetření.